| PREPARED BY | YEAR | MONTH | DAY |
| ✓ | AIRCRAFT | USEABLE | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| GIGW | 40 GAL | 1,475.50 | 38.06 | 56,157.53 | |
| GVKP | 40 GAL | 1,477.30 | 37.17 | 54,905.48 | |
| GYBV | 50 GAL | 1,462.60 | 39.92 | 58,386.99 | |
| GFGQ | 48 GAL | 1,503.25 | 35.60 | 53,519.28 | |
| GSBO | 40 GAL | 1,505.29 | 39.06 | 58,802.91 |
| STATIONS | WEIGHT (LBS) | C.G. | MOMENT |
| BASIC EMPTY WEIGHT | |||
| PILOT + FRONT PAX | 37 | ||
| REAR PASSENGERS | 73 | ||
| *BAGGAGE AREA 1 | 95 | ||
| **BAGGAGE AREA 2 | 123 | ||
| ZERO FUEL WEIGHT | |||
| FUEL ON BOARD | 48 | ||
| START, TAXI & TAKEOFF | 48 | ||
| TAKEOFF WEIGHT | |||
| FUEL USED | 48 | ||
| LANDING WEIGHT |
| CENTER OF GRAVITY LIMITS |
| CRUISE PERFORMANCE | |||
| PERCENT POWER | %BHP | RANGE | NM |
| FUEL BURN | GPH | ENDURANCE | HRS |
| OUT OF PHASE TASKS | INTERVAL | LAST INSPECTION |
| METAR / TAF | DEPARTURE | ARRIVAL |
| CROSSWIND CHART / CANADIAN RUNWAY FRICTION INDEX |
| VERIFIED BY | |
| INSTRUCTOR | |
| SIGNATURE | |
| *** REFER TO THE LATEST WEIGHT & BALANCE AMENDMENTS |
| PREFLIGHT EQUIPMENT CHECKLIST |
STUDENT NAME |
AIRCRAFT |
DATE |
| AIR EXERCISES — TICK THOSE PLANNED / FLOWN THIS FLIGHT |